Business Builder Accounts Module Peters Plumbing  
  Home

Accounts Summary

Bank Statement
01 Jan 2003 - 31 Dec 2003

Opening Balance: £1,112.63
Total IN: £5,437.89
Total OUT: (£2,887.43)
Closing Balance: £3,663.09
Date Description Details Money Out Money In Balance
01 Jan 2003 Start Balance £1,112.63
06 Jan 2003 40 Gb HDD (7200 rpm) Visa [...85004] £67.99 £1,044.64
06 Jan 2003 Midi PC Case Visa [...85004] £24.99 £1,019.65
06 Jan 2003 Petrol - Star Service Station Visa [...85004] £20.00 £999.65
07 Jan 2003 60 Gb HDD (7200 rpm) Visa [...85004] £72.99 £926.66
07 Jan 2003 56k Modem (PCI) Visa [...85004] £9.99 £916.67
07 Jan 2003 Midi PC Case Visa [...85004] £24.99 £891.68
13 Jan 2003 Mr Mark Dressell Payment Slip [0] £155.00 £1,046.68
13 Jan 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £120.00 £1,166.68
13 Jan 2003 Petrol - Star Service Station Visa [...85004] £20.00 £1,146.68
13 Jan 2003 Flourescent Tube Cash £2.99 £1,143.69
18 Jan 2003 256 Mb PC2100 DDR RAM - eBay Visa [...85004] £33.02 £1,110.67
21 Jan 2003 Trade Supplier Listing - eBay Visa [...85004] £3.99 £1,106.68
25 Jan 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £120.00 £1,226.68
10 Feb 2003 PC Delivery to PC Assist Cheque [100006] £24.40 £1,202.28
14 Feb 2003 Mr Jason Kilbride Payment Slip [10074] £60.00 £1,262.28
14 Feb 2003 Mr Mike Johansson Payment Slip [0] £250.00 £1,512.28
14 Feb 2003 Black Ink Cartridge Visa £25.95 £1,486.33
15 Feb 2003 BP Express Visa £20.00 £1,466.33
20 Feb 2003 Mr Jason Kilbride Payment Slip [0] £60.00 £1,526.33
20 Feb 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £120.00 £1,646.33
21 Feb 2003 Miss Katie Hill Payment Slip [0] £80.00 £1,726.33
21 Feb 2003 PC World - HUB Switch and CDRW Credit Card £109.98 £1,616.35
26 Feb 2003 Petrol - Star Service Station Credit Card £15.00 £1,601.35
28 Feb 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £260.00 £1,861.35
28 Feb 2003 Mr Jason Kilbride Payment Slip [0] £65.00 £1,926.35
03 Mar 2003 Mr Mike Johansson Payment Slip [15] £250.00 £2,176.35
03 Mar 2003 Miss Katie Hill Payment Slip [100134] £50.00 £2,226.35
03 Mar 2003 Tesco petrol Credit Card £15.00 £2,211.35
07 Mar 2003 Mr Jason Kilbride Payment Slip [10106] £22.25 £2,233.60
14 Mar 2003 Mr Jason Kilbride Payment Slip [10117] £55.25 £2,288.85
14 Mar 2003 Mr Colin West Payment Slip [100285] £60.00 £2,348.85
26 Mar 2003 Petrol - Star Service Station Credit Card £20.00 £2,328.85
02 Apr 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £65.00 £2,393.85
03 Apr 2003 Petrol - Star Service Station Credit Card £10.00 £2,383.85
03 Apr 2003 PC World - Belkin stuff Credit Card £38.97 £2,344.88
04 Apr 2003 Mr Jason Kilbride Payment Slip [10139] £96.00 £2,440.88
07 Apr 2003 Mrs Angela Kitson Payment Slip [0] £650.00 £3,090.88
07 Apr 2003 Ineedhits Credit Card £1.65 £3,089.23
08 Apr 2003 CCl Computers Credit Card £610.65 £2,478.58
08 Apr 2003 Petrol - BP Express Credit Card £15.00 £2,463.58
10 Apr 2003 Easily.co.uk Credit Card £9.99 £2,453.59
10 Apr 2003 Eaily.co.uk Credit Card £9.99 £2,443.60
11 Apr 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £40.00 £2,483.60
11 Apr 2003 Mr Jason Kilbride Payment Slip [0] £63.75 £2,547.35
11 Apr 2003 Easily.co.uk Cash £9.99 £2,537.36
14 Apr 2003 Mrs Rebecca Simmons Payment Slip [394] £105.00 £2,642.36
14 Apr 2003 Mrs Rebecca Simmons Payment Slip [394] £30.00 £2,672.36
14 Apr 2003 Petrol - Esso Linden Court Credit Card £20.00 £2,652.36
14 Apr 2003 Maplin Electronics Credit Card £7.80 £2,644.56
15 Apr 2003 Mr Jason Kilbride Payment Slip [0] £65.00 £2,709.56
15 Apr 2003 NI Contributions Bank Transfer £174.95 £2,534.61
15 Apr 2003 Acer 15" TFT Screen (Comet) Credit Card £199.95 £2,334.66
19 Apr 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £60.00 £2,394.66
01 May 2003 Mr Alan Payne Cash £50.00 £2,444.66
01 May 2003 Ebuyer Credit Card £235.65 £2,209.01
02 May 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £50.00 £2,259.01
02 May 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £30.00 £2,289.01
02 May 2003 Mrs Angela Kitson Payment Slip [0] £694.59 £2,983.60
02 May 2003 Petrol - BP Express Credit Card £20.00 £2,963.60
12 May 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £120.00 £3,083.60
16 May 2003 Mr Jason Kilbride Cash £40.00 £3,123.60
16 May 2003 Rose & Crown - Nottingham Credit Card £52.42 £3,071.18
16 May 2003 Petrol - BP Express Credit Card £25.50 £3,045.68
16 May 2003 Petrol - BP Express Credit Card £32.73 £3,012.95
19 May 2003 Collermaster 2100Mhz CPU Fan Credit Card £7.05 £3,005.90
20 May 2003 Dynamode 56k Modem Credit Card £9.99 £2,995.91
30 May 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £80.00 £3,075.91
09 Jun 2003 Network card Credit Card £9.99 £3,065.92
09 Jun 2003 Petrol - Esso Linden Court Credit Card £20.00 £3,045.92
10 Jun 2003 Oil (MD Sargent, Welham Green) Credit Card £14.99 £3,030.93
14 Jun 2003 Datamate - Colour cartridge Credit Card £29.95 £3,000.98
20 Jun 2003 Petrol - Tesco Credit Card £38.00 £2,962.98
24 Jun 2003 Mr Colin West Payment Slip [0] £80.00 £3,042.98
24 Jun 2003 Mr Alan Payne Cash £60.00 £3,102.98
24 Jun 2003 Mr Jason Kilbride Cash £60.00 £3,162.98
06 Jul 2003 Petrol - Tesco Cash £9.97 £3,153.01
15 Jul 2003 Petrol - Tesco Credit Card £10.00 £3,143.01
19 Jul 2003 Petrol - Tesco Cash £10.00 £3,133.01
22 Jul 2003 McAffee Virusscan Credit Card £29.99 £3,103.02
29 Jul 2003 Seagate 80Gb HDD Credit Card £79.90 £3,023.12
31 Jul 2003 Mr Alan Payne Payment Slip [0] £59.99 £3,083.11
07 Aug 2003 Mr Jason Kilbride Cash £50.00 £3,133.11
07 Aug 2003 Ebuyer - Invoice 913465 Credit Card £183.14 £2,949.97
08 Aug 2003 Mrs Rebecca Simmons Payment Slip [536] £30.00 £2,979.97
08 Aug 2003 Mrs Rebecca Simmons Payment Slip [536] £30.00 £3,009.97
26 Aug 2003 Petrol - Star Service Station Credit Card £15.00 £2,994.97
03 Sep 2003 Jeantech Blue Midi Case Credit Card £39.95 £2,955.02
08 Sep 2003 Ms Kerry Batt Payment Slip [9719] £90.00 £3,045.02
09 Sep 2003 Register.com Credit Card £22.70 £3,022.32
12 Sep 2003 Mr Steven Bridges Bank Transfer £250.00 £3,272.32
15 Sep 2003 Ebuyer - 1001038/1001788 Credit Card £84.15 £3,188.17
19 Sep 2003 Mrs Rebecca Simmons Payment Slip [569] £40.00 £3,228.17
19 Sep 2003 Mrs Rebecca Simmons Payment Slip [569] £30.00 £3,258.17
22 Sep 2003 Modem & McAfee VirusScan Credit Card £36.15 £3,222.02
22 Sep 2003 Petrol - Star Service Station Credit Card £15.00 £3,207.02
09 Oct 2003 Mr Bill Faraday Bank Transfer £105.00 £3,312.02
25 Oct 2003 Ebuyer - 1106360 Credit Card £106.31 £3,205.71
31 Oct 2003 Miss Katie Hill Payment Slip [0] £250.00 £3,455.71
31 Oct 2003 Mr Jason Kilbride Cash £40.00 £3,495.71
01 Nov 2003 Ebuyer Refund (Inv 1001788) Credit Card £54.08 £3,549.79
07 Nov 2003 Mrs Rebecca Simmons Payment Slip [0] £119.99 £3,669.78
03 Dec 2003 Ebuyer - Invoice 1218054 Credit Card £128.68 £3,541.10
11 Dec 2003 Mr Steven Bridges Bank Transfer £83.00 £3,624.10
22 Dec 2003 Mrs Rebecca Simmons Payment Slip [0] £38.99 £3,663.09
31 Dec 2003 End Balance £3,663.09


  Business Builder - www.itzbITs.co.uk Financial Summary Report